Carretillas elevadoras ITALIA usadas - Página 3
325 anuncios de carretillas elevadoras ITALIA usadas
Carretilla eléctrica Linde E16
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9480961 |
| Ref. web : | 11445116 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Linde E16 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5544 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 2,95 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1,6 T |
Carretilla eléctrica Still RX20
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11188835 |
| Ref. web : | 11445095 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Still RX20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6286 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 5,97 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1,8 T |
Carretilla eléctrica Cesab
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 10930380 |
| Ref. web : | 11445144 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1996 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Cesab |
|
|---|---|
| N° de horas | 924 horas |
| Año | 1996 |
| Altura de elevación | 3,72 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1,5 T |
Carretilla eléctrica Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9480978 |
| Ref. web : | 11445112 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Still |
|
|---|---|
| Año | 2024 |
| Altura de elevación | 4,7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Carretilla eléctrica Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9480955 |
| Ref. web : | 11445114 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Still |
|
|---|---|
| Año | 2024 |
| Altura de elevación | 4,89 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Carretilla diesel Linde H30 H30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 10930367 |
| Ref. web : | 11445148 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H30 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Linde H30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 11529 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 3,9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Carretilla eléctrica Still RX 60
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 10005341 |
| Ref. web : | 11445041 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX 60 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Still RX 60 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3285 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 3,27 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2,5 T |
Carretilla eléctrica Linde E18
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9876602 |
| Ref. web : | 11445047 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Linde E18 |
|
|---|---|
| N° de horas | 14158 horas |
| Año | 2014 |
| Altura de elevación | 6.225 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1,8 T |
Carretilla eléctrica Carer
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8972375 |
| Ref. web : | 11445051 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Carer |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Carer |
|
|---|---|
| N° de horas | 4701 horas |
| Año | 2010 |
| Altura de elevación | 3,45 metros |
| Capacidad de carga máxima | 7 T |
Carretilla eléctrica Linde E16
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8972377 |
| Ref. web : | 11445052 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Linde E16 |
|
|---|---|
| N° de horas | 12800 horas |
| Año | 2014 |
| Altura de elevación | 3,35 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1,6 T |
Carretilla eléctrica Cesab
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11540880 |
| Ref. web : | 11445030 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Cesab |
|
|---|---|
| N° de horas | 2339 horas |
| Año | 2013 |
| Altura de elevación | 4.205 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3,5 T |
Carretilla diesel Linde H25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8972374 |
| Ref. web : | 11445053 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Linde H25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2470 horas |
| Año | 2022 |
| Altura de elevación | 4,7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2,5 T |
Carretilla eléctrica Still RX 60
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11540882 |
| Ref. web : | 11445028 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX 60 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Still RX 60 |
|
|---|---|
| N° de horas | 930 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 4.215 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2,5 T |
Carretilla eléctrica Toyota
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9120766 |
| Ref. web : | 11445049 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2005 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Toyota |
|
|---|---|
| N° de horas | 6900 horas |
| Año | 2005 |
| Altura de elevación | 4,32 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4 T |
Carretilla diesel Linde H30 H30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9160476 |
| Ref. web : | 11445036 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H30 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2009 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Linde H30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 12947 horas |
| Año | 2009 |
| Altura de elevación | 4,95 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Carretilla eléctrica Still RX20
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9876608 |
| Ref. web : | 11445043 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Still RX20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7619 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 5,62 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1,6 T |
Carretilla eléctrica Still RX20
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11540899 |
| Ref. web : | 11445017 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Still RX20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10589 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 4,19 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Carretilla diesel Linde H45
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11540887 |
| Ref. web : | 11445023 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Linde H45 |
|
|---|---|
| N° de horas | 16700 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4,5 T |
Carretilla diesel Linde H35 H35
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11540877 |
| Ref. web : | 11445033 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H35 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Linde H35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 12200 horas |
| Año | 2014 |
| Altura de elevación | 4,15 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3,5 T |
Carretilla diesel Linde H80
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11540884 |
| Ref. web : | 11445026 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Linde H80 |
|
|---|---|
| N° de horas | 13907 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4,4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 8 T |
Carretilla eléctrica Still RX 60
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11540891 |
| Ref. web : | 11445019 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX 60 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Still RX 60 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3892 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4,6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2,5 T |
Marcas principales de carretilla elevadora:
Linde, Still, Unicarriers, EP, Caterpillar, Manitou, Toyota, Mitsubishi