Carretillas elevadoras ITALIA usadas - Página 2
325 anuncios de carretillas elevadoras ITALIA usadas
Carretilla eléctrica Still RX20
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8413290 |
| Ref. web : | 11445133 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2009 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Still RX20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4818 horas |
| Año | 2009 |
| Altura de elevación | 4,2 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Carretilla eléctrica Still RX20
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 10217131 |
| Ref. web : | 11445140 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20 |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Carretilla eléctrica Mitsubishi
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 10185702 |
| Ref. web : | 11445141 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Mitsubishi |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | ITALIA |
Características Mitsubishi |
|
|---|---|
| N° de horas | 10 horas |
| Año | 2012 |
| Altura de elevación | 0.004 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2,5 T |
Carretilla diesel Linde H20 H20
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11188849 |
| Ref. web : | 11445087 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Linde H20 |
|
|---|---|
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 3,75 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Carretilla eléctrica Cesab
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9480949 |
| Ref. web : | 11445119 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1995 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Cesab |
|
|---|---|
| N° de horas | 376 horas |
| Año | 1995 |
| Altura de elevación | 4,15 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2,5 T |
Carretilla eléctrica Still RX 60
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11188857 |
| Ref. web : | 11445081 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX 60 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Still RX 60 |
|
|---|---|
| N° de horas | 13324 horas |
| Año | 2014 |
| Altura de elevación | 6,04 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Carretilla diesel Linde H25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 10185686 |
| Ref. web : | 11445168 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ITALIA |
Características Linde H25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 0.006 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2,5 T |
Carretilla eléctrica Linde E
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11188845 |
| Ref. web : | 11445089 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Linde E |
|
|---|---|
| N° de horas | 6704 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5 T |
Carretilla eléctrica Still RX 60
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11284872 |
| Ref. web : | 11445077 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX 60 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Still RX 60 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4699 horas |
| Año | 2014 |
| Altura de elevación | 5,39 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Carretilla eléctrica Still RX 60
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 10258595 |
| Ref. web : | 11445137 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX 60 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Still RX 60 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5116 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 6,66 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2,31 metros |
Carretilla eléctrica Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9480943 |
| Ref. web : | 11445120 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Still |
|
|---|---|
| Año | 2024 |
| Altura de elevación | 4,89 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1,6 T |
Carretilla eléctrica Still RX20
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 10930320 |
| Ref. web : | 11445167 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Still RX20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10791 horas |
| Año | 2007 |
| Altura de elevación | 4,2 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1,6 T |
Carretilla eléctrica Toyota
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9301324 |
| Ref. web : | 11445175 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Toyota |
|
|---|---|
| N° de horas | 11118 horas |
| Año | 2008 |
| Altura de elevación | 4,5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2,5 T |
Carretilla eléctrica Still RX50
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11188856 |
| Ref. web : | 11445082 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX50 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Still RX50 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10167 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 4,41 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1,5 T |
Carretilla diesel Toyota FDF 25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11188853 |
| Ref. web : | 11445084 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Toyota FDF 25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1646 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4,3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2,5 T |
Carretilla diesel Toyota FD 25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8413434 |
| Ref. web : | 11445127 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Toyota FD 25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7250 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 4,5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2,5 T |
Carretilla eléctrica Still RX 60
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 10930325 |
| Ref. web : | 11445165 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX 60 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Still RX 60 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2111 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 4,89 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Carretilla diesel Still RX 70
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11284873 |
| Ref. web : | 11445076 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX 70 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Still RX 70 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6058 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 4,17 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Carretilla eléctrica Still RX20
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11284874 |
| Ref. web : | 11445075 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Still RX20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2984 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4.655 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1,5 T |
Carretilla diesel Still RX 70
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 10930329 |
| Ref. web : | 11445163 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX 70 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Still RX 70 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7313 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 3,73 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5 T |
Carretilla eléctrica Still RX20
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 10185689 |
| Ref. web : | 11445142 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ITALIA |
Características Still RX20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 0.005 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Marcas principales de carretilla elevadora:
Linde, Still, Unicarriers, EP, Caterpillar, Manitou, Toyota, Mitsubishi