Excavadoras REINO UNIDO usadas - Página 10
587 anuncios de excavadoras REINO UNIDO usadas
Miniexcavadora Hitachi ZX19U-5A YR
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140570535 |
| Ref. web : | 11650453 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Hitachi |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | REINO UNIDO |
Características Hitachi ZX19U-5A YR |
|
|---|---|
| Peso | 1.88 T |
| Año | 2018 |
Miniexcavadora Hitachi ZX19U-6 YLR
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140569341 |
| Ref. web : | 11650452 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Hitachi |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | REINO UNIDO |
Características Hitachi ZX19U-6 YLR |
|
|---|---|
| Peso | 1.92 T |
| Año | 2022 |
Miniexcavadora Kubota KH026
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140558602 |
| Ref. web : | 11650451 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Kubota |
| Estado | Ocasión |
| País | REINO UNIDO |
Características Kubota KH026 |
|
|---|---|
| Peso | 2.6 T |
Miniexcavadora JCB 803 PLUS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140569634 |
| Ref. web : | 11650450 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| País | REINO UNIDO |
Características JCB 803 PLUS |
|
|---|---|
| Peso | 2.975 T |
Miniexcavadora Hitachi EX29UE
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140573081 |
| Ref. web : | 11650449 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Hitachi |
| Estado | Ocasión |
| País | REINO UNIDO |
Características Hitachi EX29UE |
|
|---|---|
| Peso | 2.98 T |
Miniexcavadora Hitachi ZX30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140568554 |
| Ref. web : | 11650448 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Hitachi |
| Gama (marca : Hitachi) | ZX30 |
| Estado | Ocasión |
| País | REINO UNIDO |
Características Hitachi ZX30 |
|
|---|---|
| Peso | 2.97 T |
Miniexcavadora Hitachi ZX30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140570447 |
| Ref. web : | 11650447 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Hitachi |
| Gama (marca : Hitachi) | ZX30 |
| Estado | Ocasión |
| País | REINO UNIDO |
Características Hitachi ZX30 |
|
|---|---|
| Peso | 2.97 T |
Miniexcavadora Wacker Neuson 38Z3
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140571964 |
| Ref. web : | 11650446 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Wacker Neuson |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | REINO UNIDO |
Características Wacker Neuson 38Z3 |
|
|---|---|
| Peso | 4.021 T |
| Año | 2012 |
Miniexcavadora Kubota KX61-3
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140574056 |
| Ref. web : | 11650445 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Kubota |
| Gama (marca : Kubota) | KX61-3 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | REINO UNIDO |
Características Kubota KX61-3 |
|
|---|---|
| Peso | 2.6 T |
| Año | 2016 |
Miniexcavadora Kubota KX71
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140572988 |
| Ref. web : | 11650444 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Kubota |
| Gama (marca : Kubota) | KX71 |
| Estado | Ocasión |
| País | REINO UNIDO |
Características Kubota KX71 |
|
|---|---|
| Peso | 2.6 T |
Miniexcavadora Kubota KX71-3
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140572191 |
| Ref. web : | 11650443 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Kubota |
| Gama (marca : Kubota) | KX71-3 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | REINO UNIDO |
Características Kubota KX71-3 |
|
|---|---|
| Peso | 2.8 T |
| Año | 2014 |
Miniexcavadora Caterpillar 302 302CR
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140572927 |
| Ref. web : | 11650442 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Caterpillar |
| Gama (marca : Caterpillar) | 302 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Caterpillar 302 |
|
|---|---|
| Peso | 1.945 T |
| Año | 2020 |
Miniexcavadora JCB 802 8026CTS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140572002 |
| Ref. web : | 11650441 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 802 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | REINO UNIDO |
Características JCB 802 |
|
|---|---|
| Peso | 2.78 T |
| Año | 2019 |
Miniexcavadora JCB 802 8026CTS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140573401 |
| Ref. web : | 11650440 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 802 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | REINO UNIDO |
Características JCB 802 |
|
|---|---|
| Peso | 2.867 T |
| Año | 2022 |
Miniexcavadora JCB 802 8026CTS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140573870 |
| Ref. web : | 11650439 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 802 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | REINO UNIDO |
Características JCB 802 |
|
|---|---|
| Peso | 2.78 T |
| Año | 2022 |
Miniexcavadora Sany SY26U
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140569931 |
| Ref. web : | 11650438 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Sany |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | REINO UNIDO |
Características Sany SY26U |
|
|---|---|
| Peso | 2.76 T |
| Año | 2021 |
Miniexcavadora Bobcat E 26
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140574455 |
| Ref. web : | 11650437 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Bobcat |
| Gama (marca : Bobcat) | E 26 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | REINO UNIDO |
Características Bobcat E 26 |
|
|---|---|
| Peso | 2.64 T |
| Año | 2022 |
Miniexcavadora Bobcat E 26
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140569339 |
| Ref. web : | 11650436 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Bobcat |
| Gama (marca : Bobcat) | E 26 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | REINO UNIDO |
Características Bobcat E 26 |
|
|---|---|
| Peso | 2.64 T |
| Año | 2022 |
Miniexcavadora Bobcat E 26
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140568903 |
| Ref. web : | 11650435 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Bobcat |
| Gama (marca : Bobcat) | E 26 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | REINO UNIDO |
Características Bobcat E 26 |
|
|---|---|
| Peso | 2.64 T |
| Año | 2022 |
Miniexcavadora Bobcat E 26
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140568902 |
| Ref. web : | 11650434 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Bobcat |
| Gama (marca : Bobcat) | E 26 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | REINO UNIDO |
Características Bobcat E 26 |
|
|---|---|
| Peso | 2.64 T |
| Año | 2022 |
Miniexcavadora Bobcat E27Z
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140572064 |
| Ref. web : | 11650433 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Bobcat |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | REINO UNIDO |
Características Bobcat E27Z |
|
|---|---|
| Peso | 2.705 T |
| Año | 2020 |