Carretillas telescópicas AUSTRIA usadas
29 anuncios de carretillas telescópicas AUSTRIA usadas
Carretilla telescópica Manitou MRT 2150 PRIVILEGE
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11443862 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MRT 2150 PRIVILEGE |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | AUSTRIA |
Características Manitou MRT 2150 PRIVILEGE |
|
|---|---|
| N° de horas | 5070 horas |
| Peso | 16.095 T |
| Altura de elevación | 20.6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4.999 T |
| Año | 2010 |
Carretilla telescópica Manitou MHT 790
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11596604 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | AUSTRIA |
Características Manitou MHT 790 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3770 horas |
| Peso | 13.1 T |
| Altura de elevación | 6.84 metros |
| Capacidad de carga máxima | 9 T |
| Año | 2016 |
Carretilla telescópica carretilla telescópica fija
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 2e28d6e8-5203-409d-9cc4-62e55e5652b9 |
| Ref. web : | 11632920 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | AUSTRIA |
Carretilla telescópica carretilla telescópica fija
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 948b6ace-c6e1-4120-81db-2154fc947297 |
| Ref. web : | 11632782 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | AUSTRIA |
Carretilla telescópica carretilla telescópica fija
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 5bf2792b-dff3-4f64-98c6-7ac35849a831 |
| Ref. web : | 11632739 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | AUSTRIA |
Carretilla telescópica carretilla telescópica fija
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | d2fe9739-05df-411d-a248-d3ee0d64fb2b |
| Ref. web : | 11632736 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | AUSTRIA |
Carretilla telescópica carretilla telescópica fija
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 4f0c4131-1944-474d-a98f-94fb3a8854ac |
| Ref. web : | 11632728 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | AUSTRIA |
Carretilla telescópica carretilla telescópica rotativa
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | c86ba505-35bf-4d6f-a4d0-9b266ff057ac |
| Ref. web : | 11632713 |
| Tipo | Carretilla telescópica rotativa |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | AUSTRIA |
Carretilla telescópica carretilla telescópica fija
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | b3ee109b-2de6-415c-b516-cbfafcee0b72 |
| Ref. web : | 11632691 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | AUSTRIA |
Carretilla telescópica Liebherr T 41-7
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | D60A11EA |
| Ref. web : | 11629768 |
| Tipo | -- |
| Marca | Liebherr |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2025 |
| País | AUSTRIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 143 CV |
| Potencia del motor | 105 kW |
Características Liebherr T 41-7 |
|
|---|---|
| N° de horas | 20 horas |
| Año | 2025 |
| Altura de elevación | 6.9 metros |
Carretilla telescópica carretilla telescópica rotativa Merlo Roto 38.14 S
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3503 |
| Ref. web : | 9788480 |
| Tipo | Carretilla telescópica rotativa |
| Marca | Merlo |
| Gama (marca : Merlo) | Roto |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | AUSTRIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 101 CV |
| Número de cilindros | 4 |
Características Merlo Roto |
|
|---|---|
| N° de horas | 10115 horas |
| Año | 2014 |
Carretilla telescópica Manitou MRT1840 MRT 1840
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 70324332 |
| Ref. web : | 11603989 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | AUSTRIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Tyre size: 400/70/20 |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 1780 |
| Número de cilindros | 4 |
Características Manitou MRT1840 MRT 1840 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1780 horas |
| Año | 2011 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.9 metros |
Bungalow
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 11/12/2026 |
| Ref. cliente : | 16523176-5798-4403-9dac-fda63ca64d89 |
| Ref. web : | 11607422 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | AUSTRIA |
Carretilla telescópica Liebherr T 36-7s
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4DD6EDC4 |
| Ref. web : | 11580126 |
| Tipo | -- |
| Marca | Liebherr |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | AUSTRIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 143 CV |
| Potencia del motor | 105 kW |
Características Liebherr T 36-7s |
|
|---|---|
| N° de horas | 780 horas |
| Año | 2024 |
| Altura de elevación | 6.9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3600 T |
Carretilla telescópica Liebherr T 60-9 S
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 393AE2FF |
| Ref. web : | 9866622 |
| Tipo | -- |
| Marca | Liebherr |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | AUSTRIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 156 CV |
| Potencia del motor | 115 kW |
Características Liebherr T 60-9 S |
|
|---|---|
| N° de horas | 580 horas |
| Año | 2024 |
Carretilla telescópica JCB 535-95
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 378C3BFC |
| Ref. web : | 11470610 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 535-95 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | AUSTRIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 110 CV |
| Potencia del motor | 81 kW |
Características JCB 535-95 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2830 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 9.5 metros |
Carretilla telescópica Liebherr T 32-7
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | DB7D7E44 |
| Ref. web : | 11318717 |
| Tipo | -- |
| Marca | Liebherr |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | AUSTRIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 143 CV |
| Potencia del motor | 105 kW |
Características Liebherr T 32-7 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1900 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 6.9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3200 T |
Carretilla telescópica Liebherr T 41-7s
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2726753D |
| Ref. web : | 11568623 |
| Tipo | -- |
| Marca | Liebherr |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2025 |
| País | AUSTRIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 143 CV |
| Potencia del motor | 105 kW |
Características Liebherr T 41-7s |
|
|---|---|
| N° de horas | 15 horas |
| Año | 2025 |
Carretilla telescópica JCB 540-170
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BA856233 |
| Ref. web : | 10261870 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 540-170 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | AUSTRIA |
Características JCB 540-170 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1700 horas |
| Año | 2021 |
| Altura de elevación | 17 metros |
Carretilla telescópica Liebherr T 32-7
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CFEDB608 |
| Ref. web : | 9573682 |
| Tipo | -- |
| Marca | Liebherr |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | AUSTRIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 136 CV |
| Potencia del motor | 100 kW |
Características Liebherr T 32-7 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1800 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 6.9 metros |
Carretilla telescópica carretilla telescópica rotativa Terex Gyro 4518
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3269 |
| Ref. web : | 9793730 |
| Tipo | Carretilla telescópica rotativa |
| Marca | Terex |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2006 |
| País | AUSTRIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 102 CV |
| Número de cilindros | 4 |
Características Terex Gyro 4518 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4930 horas |
| Año | 2006 |