Carretillas elevadoras POLONIA usadas - Página 3
136 anuncios de carretillas elevadoras POLONIA usadas
Carretilla eléctrica Linde E16P-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2342 |
| Ref. web : | 10726509 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | POLONIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | con muescas |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
| Dimensión neumáticos delantes | 180/70-8 NIEBRUDZĄCE |
| Dimensión neumáticos traseros | 150/75-8 NIEBRUDZĄCE |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.18 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 500 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.07 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 5211 |
Características Linde E16P-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5211 horas |
| Peso | 2.48 T |
| Altura de elevación | 4.77 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
| Año | 2015 |
| Tipo de mástil | triplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 625 ah |
| Voltage | 48 |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Carretilla diesel JCB 926 WÓZEK WIDŁOWY 2012R. MTH:1894 | JCB 930 MANITOU MSI 25 26-4 30 30-4
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11615193 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | POLONIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia del motor | 55 kW |
Características JCB 926 WÓZEK WIDŁOWY 2012R. ... |
|
|---|---|
| N° de horas | 1894 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Peso | 6.4 T |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
| Año | 2012 |
| Fecha de la última VGP | 27/10/2026 |
Carretilla diesel Manitou MI 70 T - 2-E2
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7B3719BF |
| Ref. web : | 11547023 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | POLONIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 101 CV |
| Potencia del motor | 5 kW |
| Marca del motor | PERKINS |
Características Manitou MI 70 T - 2-E2 |
|
|---|---|
| N° de horas | 22855 horas |
| Año | 2013 |
| Altura de elevación | 3.7 metros |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla elevadora Caterpillar GP 25 N
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 744E15A8 |
| Ref. web : | 11590310 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | POLONIA |
Características Caterpillar GP 25 N |
|
|---|---|
| N° de horas | 9753 horas |
| Año | 2013 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla elevadora Caterpillar GP 40 N
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3E57D78E |
| Ref. web : | 11590308 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | POLONIA |
Características Caterpillar GP 40 N |
|
|---|---|
| N° de horas | 2757 horas |
| Año | 2011 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4000 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Linde E 16-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2A83EE56 |
| Ref. web : | 11590320 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | POLONIA |
Características Linde E 16-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2867 horas |
| Año | 2007 |
| Altura de elevación | 4.625 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Linde H50D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0AC2CFCD |
| Ref. web : | 9960500 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H50D |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | POLONIA |
Características Linde H50D |
|
|---|---|
| N° de horas | 11980 horas |
| Año | 2007 |
Carretilla diesel Linde H40 394
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11143220 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H40 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | POLONIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| |
| Energía | Diesel |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Características Linde H40 |
|
|---|---|
| N° de horas | 9251 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 6.5 T |
| Altura de elevación | 6.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4 T |
| Año | 2020 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | con muescas |
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Nowe |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.9 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 85 CV |
| Potencia del motor | 62 kW |
| Cilindrada | 2400 cm3 |
| Número de horas del motor | 9251 |
| Número de cilindros | 4 |
| Marca del motor | Dosan |
Carretilla diesel Linde H60D-03 Stabau bale gripper
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2310 |
| Ref. web : | 10060228 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | POLONIA |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 355/65-15 |
| Dimensión neumáticos traseros | 8.25-15 |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
Características Linde H60D-03 Stabau bale gri... |
|
|---|---|
| N° de horas | 8811 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | simplex |
| Peso | 10.830 T |
| Altura de elevación | 6.1 metros |
| Capacidad de carga máxima | 6 T |
| Año | 2017 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 3.78 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.6 metros |
Carretilla de gas Linde H80T-03/1100
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2418 |
| Ref. web : | 10726438 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | POLONIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | con muescas |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/70-15 NIEBRUDZĄCE |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70-15 NIEBRUDZĄCE |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 3.35 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 1.1 metros |
| Elevación libre | 2.13 metros |
| Longitud de las horquillas | 2.4 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 5344 |
Características Linde H80T-03/1100 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5344 horas |
| Peso | 14.74 T |
| Altura de elevación | 5.9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 8 T |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Carretilla eléctrica Heli nueva CPD50 G2A11LI ( Li-Ion )
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10059947 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Heli |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2025 |
| País | POLONIA |
Equipamiento Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 300-15 |
| Dimensión neumáticos traseros | 7.00-12 |
Características Heli CPD50 G2A11LI ( Li-Ion ) |
|
|---|---|
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | simplex |
| Peso | 6.6 T |
| Altura de elevación | 3.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5 T |
| Año | 2025 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.35 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Carretilla de gas Linde H30T-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2332 |
| Ref. web : | 10724602 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | POLONIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.56 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Longitud de las horquillas | 1 metros |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 27x10-12 |
| Dimensión neumáticos traseros | 23x9-10 |
| Tipo de neumáticos | Hinchable |
Características Linde H30T-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2359 horas |
| Peso | 4.59 T |
| Altura de elevación | 3.75 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2018 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 2359 |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Carretilla diesel Wózek widłowy LINDE H 30 D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | F52E6F31 |
| Ref. web : | 9424243 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | POLONIA |
Características Wózek widłowy LINDE H 30 D |
|
|---|---|
| Año | 2004 |
Carretilla elevadora Manitou MI 25 G ST5 2026 NEW DUPLEX 3300mm
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2B5AF74B |
| Ref. web : | 7940827 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MI 25 G |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | POLONIA |
Características Manitou MI 25 G |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
| Altura de elevación | 3.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Unicarriers U2D2A35 FG35NT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 182696D5 |
| Ref. web : | 7903940 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | POLONIA |
Características Unicarriers U2D2A35 FG35NT |
|
|---|---|
| N° de horas | 300 horas |
| Año | 2022 |
| Altura de elevación | 4.75 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla de gas Nissan UG1D2A32LQ
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 83A300FD |
| Ref. web : | 9806560 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Nissan |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | POLONIA |
Características Nissan UG1D2A32LQ |
|
|---|---|
| N° de horas | 7065 horas |
| Año | 2008 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3200 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla de gas Caterpillar GP 18 NT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | B528951A |
| Ref. web : | 10535882 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | POLONIA |
Características Caterpillar GP 18 NT |
|
|---|---|
| N° de horas | 3683 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1750 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla elevadora JCB TLT35D 35D 4x4 T4 TELESKOP / TELESKOPOWY Ładowarka Teleskopowa
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | s_89274 |
| Ref. web : | 11132521 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | TLT35D |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | POLONIA |
Características JCB TLT35D |
|
|---|---|
| Año | 2016 |
Carretilla de gas TCM FGE25-E2 UNUSED TRIPLEX4300mm
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 42CCE38F |
| Ref. web : | 9457948 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | TCM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | POLONIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características TCM FGE25-E2 UNUSED TRIPLEX4... |
|
|---|---|
| N° de horas | 1 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 4.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla de gas Unicarriers UG1D2A30LQ DX30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0A66CF23 |
| Ref. web : | 9932979 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | POLONIA |
Características Unicarriers UG1D2A30LQ DX30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6405 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 4.75 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3000 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Unicarriers DG1F4A50Y GX50 D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 23E87048 |
| Ref. web : | 10031747 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | POLONIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.22 metros |
Características Unicarriers DG1F4A50Y GX50 D |
|
|---|---|
| N° de horas | 4790 horas |
| Año | 2013 |
| Altura de elevación | 3.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5000 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Marcas principales de carretilla elevadora:
Linde, Still, Unicarriers, EP, Manitou, Mitsubishi, Nissan, Toyota