Carretillas elevadoras ALEMANIA usadas - Página 2
892 anuncios de carretillas elevadoras ALEMANIA usadas
Carretilla diesel Still RX20-18 RX 20-18P/H 4-RAD DUPLEX Lange Gabeln!
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 24373 |
| Ref. web : | 10289551 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-18 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 15 CV |
Características Still RX20-18 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10235 horas |
| Año | 2015 |
Carretilla diesel Jungheinrich EFG 218 / Triplex 4.30m / SS / nur 1.738h
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 529018-1 |
| Ref. web : | 11241974 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Jungheinrich EFG 218 / Triple... |
|
|---|---|
| N° de horas | 1738 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.8 T |
Carretilla diesel Toyota 8FBE15T 8FBET15 / Batterie 07/2023 / HH: 4.3m! / 2.849h
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 515070-1 |
| Ref. web : | 10823351 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 8FBE15T |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Toyota 8FBE15T |
|
|---|---|
| N° de horas | 2849 horas |
| Año | 2014 |
| Altura de elevación | 4.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.5 T |
Carretilla elevadora Hyster H3.00 XM H3.00XM
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200314042 |
| Ref. web : | 11502204 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | H3.00 XM |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Características Hyster H3.00 XM |
|
|---|---|
| Peso | 4.49 T |
Carretilla elevadora Jungheinrich
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200312340 |
| Ref. web : | 11502203 |
| Tipo | -- |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Características Jungheinrich |
|
|---|---|
| Peso | 0.8 T |
Carretilla elevadora Artison FD25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200313746 |
| Ref. web : | 11498650 |
| Tipo | -- |
| Marca | Artison |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Características Artison FD25 |
|
|---|---|
| Peso | 4.15 T |
Carretilla elevadora Linde E14-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200313745 |
| Ref. web : | 11498649 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Características Linde E14-01 |
|
|---|---|
| Peso | 4.56 T |
Carretilla elevadora Toyota 6FDF25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200313744 |
| Ref. web : | 11498648 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Características Toyota 6FDF25 |
|
|---|---|
| Peso | 4.56 T |
Carretilla elevadora Yale GDP30VX
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200313743 |
| Ref. web : | 11498647 |
| Tipo | -- |
| Marca | Yale |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Características Yale GDP30VX |
|
|---|---|
| Peso | 4.85 T |
Carretilla elevadora Yale
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200313742 |
| Ref. web : | 11498646 |
| Tipo | -- |
| Marca | Yale |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Carretilla elevadora Toyota 40-8FD50N
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200313741 |
| Ref. web : | 11497207 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 40-8FD50N |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Carretilla elevadora Still 700E/60
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200313738 |
| Ref. web : | 11497206 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Carretilla elevadora Linde E 12
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200313735 |
| Ref. web : | 11497205 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E 12 |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Características Linde E 12 |
|
|---|---|
| Peso | 2.21 T |
Carretilla elevadora Toyota R500
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200313734 |
| Ref. web : | 11497203 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Carretilla elevadora Hyster H5.00XL
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200313729 |
| Ref. web : | 11497202 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hyster |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Características Hyster H5.00XL |
|
|---|---|
| Peso | 7.155 T |
Carretilla elevadora Hyster H5.0FT H50.00FT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200313724 |
| Ref. web : | 11497201 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | H5.0FT |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Características Hyster H5.0FT |
|
|---|---|
| Peso | 7.63 T |
Carretilla elevadora Stipp CPD15
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200313684 |
| Ref. web : | 11497200 |
| Tipo | -- |
| Marca | Stipp |
| Gama (marca : Stipp) | CPD15 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2025 |
| País | ALEMANIA |
Características Stipp CPD15 |
|
|---|---|
| Peso | 2.98 T |
| Año | 2025 |
Carretilla elevadora Linde H35 H35D-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200313632 |
| Ref. web : | 11497199 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H35 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ALEMANIA |
Características Linde H35 |
|
|---|---|
| Peso | 5.015 T |
| Año | 2018 |
Carretilla diesel Moffett M4-25.4 | Mitnahmestapler*Kabinendach*Hu
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0400/26-1 |
| Ref. web : | 11501914 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Moffett |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ALEMANIA |
Características Moffett M4-25.4 | Mitnahmesta... |
|
|---|---|
| N° de horas | 550 horas |
| Año | 2020 |
Carretilla diesel Hyster H16 XM-12 Stapler BJ:2018
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 10752 |
| Ref. web : | 10986318 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Hyster |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Hyster H16 XM-12 Stapler BJ:2... |
|
|---|---|
| N° de horas | 4639 horas |
| Año | 2018 |
| Capacidad de carga máxima | 15.4 T |
Carretilla diesel Toyota 40-8FD45N 408 45N Diesel Stapler 5t
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9587 |
| Ref. web : | 11178223 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 40-8FD45N |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ALEMANIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Toyota 40-8FD45N |
|
|---|---|
| N° de horas | 1000 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 6.04 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5 T |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Marcas principales de carretilla elevadora:
Linde, Still, Unicarriers, EP, Caterpillar, Manitou, Toyota, Mitsubishi