Dumpers JCB Subastas usados - Página 3
69 anuncios de dumpers JCB Subastas usados
JCB 6ST mini dumper usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140572052 |
| Ref. web : | 11648922 |
| Tipo | Mini dumper |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | REINO UNIDO |
Características JCB 6ST |
|
|---|---|
| Peso | 5.18 T |
| Año | 2019 |
JCB 6ST mini dumper usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140569968 |
| Ref. web : | 11648921 |
| Tipo | Mini dumper |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | REINO UNIDO |
Características JCB 6ST |
|
|---|---|
| N° de horas | 930 horas |
| Peso | 5.18 T |
| Año | 2020 |
JCB 9TFT mini dumper usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140568216 |
| Ref. web : | 11648893 |
| Tipo | Mini dumper |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | REINO UNIDO |
Características JCB 9TFT |
|
|---|---|
| Peso | 4.77 T |
| Año | 2016 |
JCB 9TFT mini dumper usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140569429 |
| Ref. web : | 11648891 |
| Tipo | Mini dumper |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | REINO UNIDO |
Características JCB 9TFT |
|
|---|---|
| Peso | 4.77 T |
| Año | 2017 |
JCB 9TFT mini dumper usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140570678 |
| Ref. web : | 11648890 |
| Tipo | Mini dumper |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | REINO UNIDO |
Características JCB 9TFT |
|
|---|---|
| Peso | 4.77 T |
| Año | 2017 |
JCB 9TFT mini dumper usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140570677 |
| Ref. web : | 11648889 |
| Tipo | Mini dumper |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | REINO UNIDO |
Características JCB 9TFT |
|
|---|---|
| Peso | 4.77 T |
| Año | 2017 |
JCB 9TFT mini dumper usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140566379 |
| Ref. web : | 11648888 |
| Tipo | Mini dumper |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | REINO UNIDO |
Características JCB 9TFT |
|
|---|---|
| Peso | 4.77 T |
| Año | 2017 |
JCB 9TFT mini dumper usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140572634 |
| Ref. web : | 11648887 |
| Tipo | Mini dumper |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | REINO UNIDO |
Características JCB 9TFT |
|
|---|---|
| Peso | 4.665 T |
| Año | 2017 |
JCB 9FT mini dumper usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140574507 |
| Ref. web : | 11648886 |
| Tipo | Mini dumper |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | REINO UNIDO |
Características JCB 9FT |
|
|---|---|
| Año | 2018 |
JCB 9FT mini dumper usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140569057 |
| Ref. web : | 11648885 |
| Tipo | Mini dumper |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | REINO UNIDO |
Características JCB 9FT |
|
|---|---|
| Peso | 5.6 T |
| Año | 2018 |
JCB 9FT mini dumper usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140574661 |
| Ref. web : | 11648884 |
| Tipo | Mini dumper |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | REINO UNIDO |
Características JCB 9FT |
|
|---|---|
| Peso | 5.6 T |
| Año | 2018 |
JCB 9FT mini dumper usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140572637 |
| Ref. web : | 11648883 |
| Tipo | Mini dumper |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | REINO UNIDO |
Características JCB 9FT |
|
|---|---|
| Peso | 5.6 T |
| Año | 2018 |
JCB 9FT mini dumper usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140570860 |
| Ref. web : | 11648882 |
| Tipo | Mini dumper |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | REINO UNIDO |
Características JCB 9FT |
|
|---|---|
| Peso | 5.6 T |
| Año | 2018 |
JCB 9FT mini dumper usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140573650 |
| Ref. web : | 11648881 |
| Tipo | Mini dumper |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | REINO UNIDO |
Características JCB 9FT |
|
|---|---|
| Peso | 5.6 T |
| Año | 2018 |
JCB 9FT mini dumper usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140573648 |
| Ref. web : | 11648880 |
| Tipo | Mini dumper |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | REINO UNIDO |
Características JCB 9FT |
|
|---|---|
| Peso | 5.6 T |
| Año | 2019 |
JCB 9FT mini dumper usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140570862 |
| Ref. web : | 11648879 |
| Tipo | Mini dumper |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | REINO UNIDO |
Características JCB 9FT |
|
|---|---|
| Peso | 5.6 T |
| Año | 2019 |
JCB 9FT mini dumper usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140570425 |
| Ref. web : | 11648878 |
| Tipo | Mini dumper |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | REINO UNIDO |
Características JCB 9FT |
|
|---|---|
| Peso | 5.6 T |
| Año | 2020 |
JCB 9FT mini dumper usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140568865 |
| Ref. web : | 11648877 |
| Tipo | Mini dumper |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | REINO UNIDO |
Características JCB 9FT |
|
|---|---|
| Peso | 5.6 T |
| Año | 2020 |
JCB 9FT mini dumper usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140569330 |
| Ref. web : | 11648876 |
| Tipo | Mini dumper |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | REINO UNIDO |
Características JCB 9FT |
|
|---|---|
| Peso | 5.8 T |
| Año | 2020 |
JCB 9FT-2S5 mini dumper usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140572016 |
| Ref. web : | 11648875 |
| Tipo | Mini dumper |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | REINO UNIDO |
Características JCB 9FT-2S5 |
|
|---|---|
| Peso | 2.33 T |
| Año | 2022 |
JCB 9FT-3S5 mini dumper usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140568249 |
| Ref. web : | 11648873 |
| Tipo | Mini dumper |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | REINO UNIDO |
Características JCB 9FT-3S5 |
|
|---|---|
| Peso | 5.425 T |
| Año | 2022 |