Material de obra LITUANIA usados
12 anuncios de material de obra LITUANIA usados
Utillaje Atlas Copco ROC 860 HC , drill
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | A496A517 |
| Ref. web : | 11158662 |
| Tipo | Utillaje |
| Marca | Atlas |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2001 |
| País | LITUANIA |
Características Atlas Copco ROC 860 HC , drill |
|
|---|---|
| N° de horas | 9721 horas |
| Año | 2001 |
Grupo electrógeno SDMO Technic 10000 E
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26110314421077212200 |
| Ref. web : | 11632060 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | SDMO |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2009 |
| País | LITUANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 13 CV |
| Potencia del motor | 10 kW |
Características SDMO Technic 10000 E |
|
|---|---|
| Año | 2009 |
Grupo electrógeno Fogo FH 7000
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 28/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26102912563193179700 |
| Ref. web : | 11621137 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | Fogo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | LITUANIA |
Características Fogo FH 7000 |
|
|---|---|
| Año | 2016 |
Grupo electrógeno Europower EP 200X-EN1
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 28/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26102912554310542400 |
| Ref. web : | 11621133 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | Europower |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Compresor Boge EO 8
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 28/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26102914570620388500 |
| Ref. web : | 11619843 |
| Tipo | Compresor |
| Marca | Boge |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | LITUANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 21 CV |
| Potencia del motor | 16 kW |
Características Boge EO 8 |
|
|---|---|
| Año | 2018 |
Grupo electrógeno Europower EP 13500TE
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 28/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26102912572503481200 |
| Ref. web : | 11619820 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | Europower |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | LITUANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 13 CV |
| Potencia del motor | 10 kW |
Características Europower EP 13500TE |
|
|---|---|
| Año | 2014 |
Compresor Kaeser M17
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 26/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26102713191406493100 |
| Ref. web : | 11616451 |
| Tipo | Compresor |
| Marca | Kaeser |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 20 CV |
| Potencia del motor | 15 kW |
| Número de horas del motor | 251 |
Características Kaeser M17 |
|
|---|---|
| N° de horas | 251 horas |
Grupo electrógeno EA - 7.5ET
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 27/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26102712353426319400 |
| Ref. web : | 11616433 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2002 |
| País | LITUANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 264 |
Características EA - 7.5ET |
|
|---|---|
| N° de horas | 264 horas |
| Año | 2002 |
Grupo electrógeno WP220DCH
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 26/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26092404171223401900 |
| Ref. web : | 11562028 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | LITUANIA |
Características WP220DCH |
|
|---|---|
| Año | 2020 |
Grupo electrógeno Pramac E 4000
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26092404262632386600 |
| Ref. web : | 11562004 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | Pramac |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Grupo electrógeno System P3000
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26070317292515512500 |
| Ref. web : | 11429577 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1998 |
| País | LITUANIA |
Características System P3000 |
|
|---|---|
| Año | 1998 |
Compresor Gardner Denver Gardner-Denver VS 21
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26070318043110295100 |
| Ref. web : | 11428231 |
| Tipo | Compresor |
| Marca | Gardner Denver |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2009 |
| País | LITUANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 33 CV |
| Potencia del motor | 25 kW |
| Número de horas del motor | 20000 |
Características Gardner Denver Gardner-Denver... |
|
|---|---|
| N° de horas | 20000 horas |
| Año | 2009 |
Marcas principales de material de obra:
Atlas Copco, Caterpillar, Cummins, FG Wilson, SDMO, Liebherr, Perkins, Iveco