Grúas Demag usadas
19 anuncios de grúas Demag usadas
Demag AC 700-9 grúa móvil usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11479410 |
| Tipo | Grúa móvil |
| Marca | Demag |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | ESPAÑA |
Características Demag AC 700-9 |
|
|---|---|
| Año | 2008 |
| Capacidad de carga máxima | 700 T |
| N° de horas | 8000 horas |
| Kilometraje | 90 000 km |
Demag AC 100-4 L grúa móvil usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11611888 |
| Tipo | Grúa móvil |
| Marca | Demag |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ESPAÑA |
Características Demag AC 100-4 L |
|
|---|---|
| Año | 2017 |
| Capacidad de carga máxima | 100 T |
| N° de horas | 1 horas |
| Kilometraje | 1 km |
Demag AC 40-1 City grúa móvil usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11168561 |
| Tipo | Grúa móvil |
| Marca | Demag |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | AUSTRIA |
Características Demag AC 40-1 City |
|
|---|---|
| Peso | 36 T |
| Capacidad de carga máxima | 40 T |
| Año | 2014 |
| N° de horas | 14003 horas |
| Kilometraje | 128 232 km |
Demag AC 120.1 grúa móvil usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11532834 |
| Tipo | Grúa móvil |
| Marca | Demag |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2009 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Demag AC 120.1 |
|
|---|---|
| Año | 2009 |
| Capacidad de carga máxima | 140 T |
| N° de horas | 12000 horas |
| Kilometraje | 102 000 km |
Demag AC 160-5 grúa móvil usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11605299 |
| Tipo | Grúa móvil |
| Marca | Demag |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 16.00 R25 |
Características Demag AC 160-5 |
|
|---|---|
| Año | 2021 |
| Capacidad de carga máxima | 160 T |
| N° de horas | 1 horas |
| Kilometraje | 12 877 km |
| Matriculación | 03/2021 |
Motor |
|
|---|---|
| Marca del motor | Scania |
| Gama del motor | DC13 |
| Potencia del motor | 368 kW |
| Norma Tier | Tier 4 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Tamaño de la pluma | 68 metros |
Demag HC200 grúa móvil usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3384 |
| Ref. web : | 11554057 |
| Tipo | Grúa móvil |
| Marca | Demag |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1974 |
| País | AUSTRIA |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Boîte automatique |
Características Demag HC200 |
|
|---|---|
| Año | 1974 |
Motor |
|
|---|---|
| Número de cilindros | 12 |
Demag AC50-1 6X6 city crane 50t / 40m grúa móvil usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | D000600 |
| Ref. web : | 11326718 |
| Tipo | Grúa móvil |
| Marca | Demag |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | PAISES BAJOS |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automaat |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 3.5 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Longitud | 11.4 metros |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 6x6 |
| Ejes (Marca) | Demag 6x6 |
Características Demag AC50-1 6X6 city crane 5... |
|
|---|---|
| Peso | 41 T |
| Año | 2007 |
| N° de horas | 4727 horas |
| Kilometraje | 113 500 km |
Motor |
|
|---|---|
| Cilindrada | 7201 cm3 |
| Número de horas del motor | 4727 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 25 |
Demag AC 50-1 grúa móvil usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 497479 |
| Ref. web : | 9914940 |
| Tipo | Grúa móvil |
| Marca | Demag |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Características Demag AC 50-1 |
|
|---|---|
| Capacidad de carga máxima | 50 T |
Grúa Demag ZKKE 6,3 Ton X 11410 Mm Cc usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 14/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 05/11/2026 |
| Ref. cliente : | 1122-30 |
| Ref. web : | 11593017 |
| Tipo | -- |
| Marca | Demag |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Grúa Demag ZKKE 6,3 Ton X 11410 Mm Cc usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 14/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 05/11/2026 |
| Ref. cliente : | 1122-29 |
| Ref. web : | 11593016 |
| Tipo | -- |
| Marca | Demag |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1979 |
| País | FRANCIA |
Características Demag ZKKE 6,3 Ton X 11410 Mm... |
|
|---|---|
| Año | 1979 |
Grúa Demag ZKKE 6,3 Ton X 11410 Mm Cc usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 14/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 05/11/2026 |
| Ref. cliente : | 1122-28 |
| Ref. web : | 11593015 |
| Tipo | -- |
| Marca | Demag |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Demag AC220-5 Dutch Registration, 10x6x10, 220t Capacity grúa móvil usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | DEMAG - AC220-5 - 60486 |
| Ref. web : | 10553931 |
| Tipo | Grúa móvil |
| Marca | Demag |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 5422 |
Características Demag AC220-5 Dutch Registrat... |
|
|---|---|
| Peso | 48 T |
| Año | 2020 |
| N° de horas | 5422 horas |
| Kilometraje | 62 585 km |
Demag AC 25 CITY grúa móvil usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11537505 |
| Tipo | Grúa móvil |
| Marca | Demag |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2001 |
| País | FRANCIA |
Motor |
|
|---|---|
| Marca del motor | CUMMINS |
Características Demag AC 25 CITY |
|
|---|---|
| Año | 2001 |
| Capacidad de carga máxima | 30 T |
| N° de horas | 15160 horas |
| Kilometraje | 190 000 km |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Tamaño de la pluma | 25 metros |
Demag AC 40 2L grúa móvil usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11460742 |
| Tipo | Grúa móvil |
| Marca | Demag |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2009 |
| País | FRANCIA |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Demag 4x2 |
Características Demag AC 40 2L |
|
|---|---|
| Año | 2009 |
| Capacidad de carga máxima | 40 T |
| N° de horas | 13000 horas |
| Kilometraje | 190 000 km |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Tamaño de la pluma | 37.5 metros |
Grúa Demag AC 100 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 38553CB9-41AA-4F59-81E1-D109F0BF9A70 |
| Ref. web : | 9391515 |
| Tipo | -- |
| Marca | Demag |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Grúa Demag AC 40 City usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | A71542EA-25C5-4ACA-9942-8C40F2A47A86 |
| Ref. web : | 9391503 |
| Tipo | -- |
| Marca | Demag |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Grúa Demag AC 40 City usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BAC63B00-43B3-426B-B1C4-9CF2FB1645F9 |
| Ref. web : | 9391494 |
| Tipo | -- |
| Marca | Demag |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Grúa Demag AC 70 City usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 368609F9-5397-4A7E-A333-719EB015728D |
| Ref. web : | 9391487 |
| Tipo | -- |
| Marca | Demag |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Grúa Demag AC 55 City usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9C35892E-956E-4766-B650-B43F510A3ADF |
| Ref. web : | 9391485 |
| Tipo | -- |
| Marca | Demag |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |